ICAO-Kennung | LOLT |
Frequenz | 123.605 MHz |
Sprache | Deutsch |
Flugplatz zugelassen für | Motorflugzeuge, Motorsegler, Segelflugzeuge, Helikopter; MTOW: 2t (höher auf Anfrage) |
Bundesland | Niederösterreich |
Lage des Flugplatzes | Seitenstetten ca. 1,5 km; Amstetten ca. 17 km |
Flugplatzhöhe | 1050´ |
Pisteninfo | Piste 09 (700m); Piste 27 (830); GRAS |
Betriebszeiten | PPR; Mo – Fr 10:00 – 18:00 LT; Sa, So und Feiertag 09:00 – 20.00 LT |
Treibstoff | siehe Hauptseite |
GPS Koordinaten | N48 03.0 E14 39.7 |
Betriebsleiterin:
Bettina Schmidradler
0664 – 4538805